Jeudi
16.04.2026
7°C l
20° C
Soleil
La mer de nuages est bien présente ce matin sur les reliefs vers 2000m. Le soleil est largement majoritaire dès la mi-journée.
La mer de nuages est bien présente ce matin sur les reliefs vers 2000m. Le soleil est largement majoritaire dès la mi-journée.
| 0 m | 6 / 10 |
| Jeudi 16.04.2026 | Vendredi 17.04.2026 | Samedi 18.04.2026 | Dimanche 19.04.2026 | |
| Température | 7°C | 20°C | 7°C | 22°C | 8°C | 23°C | 9°C | 18°C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 6 / 10 | 5 / 10 | 6 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |