Jeudi
23.04.2026
6°C l
17° C
Soleil
Le temps est ensoleillé tout l'après-midi. Vent faible, variable. Cette nuit: Le ciel est clair toute la nuit. Vent variable, faible.
Le temps est ensoleillé tout l'après-midi. Vent faible, variable. Cette nuit: Le ciel est clair toute la nuit. Vent variable, faible.
| 0 m | 6 / 10 |
| Jeudi 23.04.2026 | Vendredi 24.04.2026 | Samedi 25.04.2026 | Dimanche 26.04.2026 | |
| Température | 6°C | 17°C | 7°C | 22°C | 8°C | 21°C | 9°C | 22°C |
| Vitesse du vent | 4 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 6 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |