Vendredi
21.08.2026
15°C l
17° C
Couvert, pluies faibles
Ciel très nuageux à couvert, pluie soutenue en matinée. Puis, le temps devient instable, et les précipitations deviennent souvent orageuses l'après-midi.
Ciel très nuageux à couvert, pluie soutenue en matinée. Puis, le temps devient instable, et les précipitations deviennent souvent orageuses l'après-midi.
| 3300 m | 5 / 10 |
| Vendredi 21.08.2026 | Samedi 22.08.2026 | Dimanche 23.08.2026 | Lundi 24.08.2026 | |
| Température | 15°C | 17°C | 11°C | 23°C | 13°C | 26°C | 14°C | 30°C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 3300 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 5 / 10 | 8 / 10 | 6 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |