Mercredi
15.04.2026
1°C l
8° C
Soleil
Le soleil est généreux tout au long de l'après-midi. Vent faible, variable. Cette nuit: Passages nuageux et éclaircies se succèdent tout au long de la nuit. Vent variable, faible.
Le soleil est généreux tout au long de l'après-midi. Vent faible, variable. Cette nuit: Passages nuageux et éclaircies se succèdent tout au long de la nuit. Vent variable, faible.
| 0 m | 6 / 10 |
| Mercredi 15.04.2026 | Jeudi 16.04.2026 | Vendredi 17.04.2026 | Samedi 18.04.2026 | |
| Température | 1°C | 8°C | 3°C | 13°C | 6°C | 15°C | 6°C | 16°C |
| Vitesse du vent | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 6 / 10 | 7 / 10 | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |