Mercredi
20.05.2026
6°C l
10° C
Soleil
Le soleil règne en maître tout l'après-midi. En cours d'après-midi, vent de Nord-Ouest modéré, en Maurienne ; atténuation ensuite. Cette nuit: Le ciel est clair toute la nuit. Vent faible, variable.
Le soleil règne en maître tout l'après-midi. En cours d'après-midi, vent de Nord-Ouest modéré, en Maurienne ; atténuation ensuite. Cette nuit: Le ciel est clair toute la nuit. Vent faible, variable.
| 0 m | 9 / 10 |
| Mercredi 20.05.2026 | Jeudi 21.05.2026 | Vendredi 22.05.2026 | Samedi 23.05.2026 | |
| Température | 6°C | 10°C | 8°C | 17°C | 10°C | 19°C | 12°C | 18°C |
| Vitesse du vent | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |