| Vendredi 03.07.2026 | Samedi 04.07.2026 | Dimanche 05.07.2026 | Lundi 06.07.2026 | |
| Température | 17°C | 29°C | 17°C | 30°C | 14°C | 33°C | 15°C | 0°C |
| Vitesse du vent | 4 km/h | 4 km/h | ||
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |