| Dimanche 07.06.2026 | Lundi 08.06.2026 | Mardi 09.06.2026 | Mercredi 10.06.2026 | |
| Température | 15°C | 27°C | 15°C | 22°C | 10°C | 20°C | 8°C | 0°C |
| Vitesse du vent | 4 km/h | 4 km/h | ||
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 2950 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 9 / 10 | 7 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |