Vendredi
01.05.2026
7°C l
16° C
Soleil
Le soleil brille sans discontinuer du matin jusqu'au soir. Pour la nuit : Le ciel est bien étoilé. Vent faible, variable.
Le soleil brille sans discontinuer du matin jusqu'au soir. Pour la nuit : Le ciel est bien étoilé. Vent faible, variable.
| 0 m | 7 / 10 |
| Jeudi 30.04.2026 | Vendredi 01.05.2026 | Samedi 02.05.2026 | Dimanche 03.05.2026 | |
| Température | 8°C | 14°C | 7°C | 16°C | 8°C | 17°C | 9°C | 16°C |
| Vitesse du vent | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 7 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |