Mercredi
17.06.2026
15°C l
22° C
Soleil
La journée est ensoleillée, avec tout au plus quelques nuages très discrets. Pour la nuit : Le temps est calme et propice à l'observation des étoiles. En cours d'après-midi, vent s'orientant au Nord-Ouest modéré, en Maurienne ; atténuation ensuite.
La journée est ensoleillée, avec tout au plus quelques nuages très discrets. Pour la nuit : Le temps est calme et propice à l'observation des étoiles. En cours d'après-midi, vent s'orientant au Nord-Ouest modéré, en Maurienne ; atténuation ensuite.
| 0 m | 9 / 10 |
| Mardi 16.06.2026 | Mercredi 17.06.2026 | Jeudi 18.06.2026 | Vendredi 19.06.2026 | |
| Température | 14°C | 19°C | 15°C | 22°C | 16°C | 26°C | 17°C | 24°C |
| Vitesse du vent | 11 km/h | 0 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |