| Lundi 11.05.2026 | Mardi 12.05.2026 | Mercredi 13.05.2026 | Jeudi 14.05.2026 | |
| Température | 5°C | 4°C | 2°C | 7°C | 2°C | 10°C | 2°C | 4°C |
| Vitesse du vent | 14 km/h | 22 km/h | 0 km/h | 7 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 2000 m | 1400 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 6 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 4 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |