| Samedi 06.06.2026 | Dimanche 07.06.2026 | Lundi 08.06.2026 | Mardi 09.06.2026 | |
| Température | 13°C | 25°C | 13°C | 26°C | 15°C | 27°C | 15°C | 22°C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 8 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |