| Dimanche 10.05.2026 | Lundi 11.05.2026 | Mardi 12.05.2026 | Mercredi 13.05.2026 | |
| Température | 7°C | 9°C | 5°C | 8°C | 4°C | 10°C | 4°C | 9°C |
| Vitesse du vent | 14 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 2050 m | 1900 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 5 / 10 | 4 / 10 | 7 / 10 | 0 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |