Lundi, soleil voilé, foehn et lombarde en matinée
400 m | 4km à 10km | 1 / 10 |
Samedi 16.01.2021 | Dimanche 17.01.2021 | Lundi 18.01.2021 | Mardi 19.01.2021 | |
Température | -10°C | -5°C | -6°C | -5°C | -9°C | -4°C | -5°C | 1°C |
Vitesse du vent | 4 km/h | 14 km/h | 0 km/h | 4 km/h |
Direction du vent | ||||
Limite Pluie/Neige | 450 m | 400 m | 400 m | 400 m |
Hauteur de précipitation | ||||
Probabilité de précipitation | ||||
Visibilité | + de 10km | 4km à 10km | 4km à 10km | + de 10km |
Indice UV | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 |
Fiabilité de la prévision |
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur notre site vous en acceptez l‘utilisation pour vous proposer un service personnalisé et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus