| Dimanche 19.07.2026 | Lundi 20.07.2026 | Mardi 21.07.2026 | Mercredi 22.07.2026 | |
| Température | 14°C | 19°C | 14°C | 20°C | 13°C | 20°C | 13°C | 22°C |
| Vitesse du vent | 14 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 4 km/h |
| Limite Pluie/Neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hauteur de précipitation | ||||
| Probabilité de précipitation | ||||
| Visibilité | ||||
| Indice UV | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Fiabilité de la prévision |